Rekommenderade läkemedel
| Munhåla och Tandvård | |||
| Karies | |||
| natriumfluorid | Dentan munsköljvätska 0,2 % | 1000ml* | |
| natriumfluorid | Duraphat tandkräm 5 mg/g | ||
| natriumfluorid + klorhexidin | Natriumfluorid-klorhexidin APL 0,3% + 0,2% dentalgel | ||
| natriumfluorid + klorhexidin | Natriumfluorid-klorhexidin APL 0,3% + 0,2% tandkräm | ||
| Gingivit/parodontit | |||
| klorhexidin | Hexident munsköljvätska 1 mg/ml | Ej förmån | |
| Xerostomi/muntorrhet | |||
| natriumflourid/ äppelsyra | Xerodent sugtablett 28,6 mg/0,25 mg | ||
| saliversättning med natriumfluorid | Saliversättningsmedel med natriumfluorid APL munhålelösning 0,02 % | 100 ml | |
| Slemhinneförändring | |||
| nystatin | Nystimex oral suspension | ||
| ekonazol | Pevaryl kräm 1 % | 70 g* | |
| triamcinolon | Triamcinolon APL munhålepasta 0,1 % | ||
| väteperoxid | Microcid kräm 1 % | Ej förmån | |
| lidokain | Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL munsköljvätska 5 mg/ml | ||
| Lidokain APL munhålepasta 5 % | 15 g* | ||
| benzydamin | Andolex munsköljvätska 1,5 mg/ml | ||
| Zyx sugtablett 3 mg | Ej förmån | ||
| hydrokortison + mikonazol | Daktacort kräm 20 mg/g + 10 mg/g | ||
|
* Anger den förpackningsstorlek som är subventionerad (ingår i förmånen). |
|||
Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Munhåla/Tand.